C.3. Indicators of Relative Credit Availability Percent
Quarter | Average loan-to- deposit ratio, end of quarter |
Loan-to-deposit ratio | Refused or reduced a farm loan because of a shortage of loanable funds |
Actively seeking new farm loan accounts |
Number of farm loan referrals to: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correspondent banks | Nonbank agencies | |||||||||||||
None | Compared with year earlier |
None | Compared with year earlier |
|||||||||||
Lower than desired |
At desired level |
Higher than desired |
Lower | Same | Higher | Lower | Same | Higher | ||||||
Seventh (Chicago) Federal Reserve District (IL*, IN*, IA, MI*, WI*) | ||||||||||||||
2005: Q2 | 76 | 48 | 34 | 18 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Q3 | 77 | 47 | 36 | 18 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Q4 | 76 | 51 | 29 | 20 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2006: Q1 | 77 | 53 | 30 | 17 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Q2 | 78 | 48 | 33 | 19 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Q3 | 79 | 46 | 30 | 24 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Q4 | 77 | 52 | 31 | 17 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2007: Q1 | 78 | 52 | 27 | 21 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Q2 | 78 | 54 | 31 | 15 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Tenth (Kansas City) Federal Reserve District (CO, KS, MO*, NE, NM*, OK, WY) | ||||||||||||||
2005: Q2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | 3 | 93 | 4 | n.a. | 4 | 93 | 3 |
Q3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3 | n.a. | n.a. | 2 | 94 | 4 | n.a. | 3 | 95 | 3 |
Q4 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2 | n.a. | n.a. | 3 | 96 | 2 | n.a. | 2 | 94 | 4 |
2006: Q1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2 | n.a. | n.a. | 3 | 93 | 4 | n.a. | 4 | 90 | 6 |
Q2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 | n.a. | n.a. | 2 | 96 | 2 | n.a. | 2 | 94 | 4 |
Q3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4 | n.a. | n.a. | 1 | 96 | 3 | n.a. | 1 | 96 | 3 |
Q4 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3 | n.a. | n.a. | 3 | 95 | 2 | n.a. | 3 | 94 | 3 |
2007: Q1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4 | n.a. | n.a. | 5 | 92 | 4 | n.a. | 5 | 91 | 4 |
Q2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3 | n.a. | n.a. | 4 | 92 | 4 | n.a. | 5 | 92 | 4 |
Eleventh (Dallas) Federal Reserve District (LA*, NM*, TX) | ||||||||||||||
2005: Q2 | 58 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 11 | 82 | 2 | n.a. | 9 | 85 | 1 |
Q3 | 62 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 4 | 88 | 3 | n.a. | 4 | 88 | 4 |
Q4 | 59 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 6 | 87 | 2 | n.a. | 6 | 86 | 3 |
2006: Q1 | 58 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 5 | 95 | 1 | n.a. | 4 | 93 | 3 |
Q2 | 60 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 7 | 90 | 3 | n.a. | 7 | 88 | 5 |
Q3 | 61 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 9 | 89 | 1 | n.a. | 8 | 89 | 4 |
Q4 | 65 | n.a. | n.a. | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | 8 | 88 | 3 | n.a. | 10 | 88 | 2 |
2007: Q1 | 58 | n.a. | n.a. | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | 9 | 89 | 2 | n.a. | 7 | 89 | 4 |
Q2 | 62 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 8 | 90 | 2 | n.a. | 9 | 89 | 2 |
Ninth (Minneapolis) Federal Reserve District (MI*, MN, MT, ND, SD, WI*) | ||||||||||||||
2005: Q2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | 5 | 92 | 4 | n.a. | 4 | 95 | 1 |
Q3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4 | n.a. | n.a. | 2 | 95 | 3 | n.a. | 1 | 97 | 2 |
Q4 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 3 | 95 | 2 | n.a. | 5 | 94 | 2 |
2006: Q1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 7 | 91 | 3 | n.a. | 4 | 90 | 6 |
Q2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | 2 | 94 | 3 | n.a. | 1 | 93 | 6 |
Q3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 5 | 93 | 2 | n.a. | 5 | 93 | 3 |
Q4 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 6 | 92 | 2 | n.a. | 4 | 93 | 3 |
2007: Q1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2 | n.a. | n.a. | 5 | 93 | 2 | n.a. | 5 | 92 | 3 |
Q2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | 6 | 90 | 4 | n.a. | 4 | 93 | 3 |
Fifth (Richmond) Federal Reserve District (MD, NC, SC, VA, WV*) | ||||||||||||||
2005: Q2 | 75 | 37 | 47 | 16 | 0 | 63 | 68 | 5 | 26 | 0 | 68 | 5 | 26 | 0 |
Q3 | 79 | 35 | 48 | 17 | 0 | 73 | 85 | 0 | 15 | 0 | 81 | 5 | 14 | 0 |
Q4 | 82 | 37 | 42 | 21 | 0 | 74 | 82 | 0 | 18 | 0 | 76 | 0 | 24 | 0 |
2006: Q1 | 77 | 36 | 64 | 0 | 0 | 65 | 89 | 0 | 11 | 0 | 84 | 0 | 11 | 5 |
Q2 | 82 | 38 | 52 | 10 | 0 | 67 | 89 | 0 | 11 | 0 | 89 | 0 | 11 | 0 |
Q3 | 81 | 37 | 53 | 11 | 0 | 68 | 83 | 6 | 11 | 0 | 83 | 0 | 17 | 0 |
Q4 | 92 | 26 | 58 | 16 | 0 | 76 | 89 | 0 | 11 | 0 | 79 | 5 | 16 | 0 |
2007: Q1 | 82 | 40 | 45 | 15 | 0 | 75 | 89 | 0 | 11 | 0 | 89 | 0 | 11 | 0 |
Q2 | 83 | 41 | 47 | 12 | 0 | 72 | 82 | 0 | 18 | 0 | 88 | 0 | 12 | 0 |
Twelfth (San Francisco) Federal Reserve District (AL, AZ, CA, HI, ID, NV, OR, UT, WA) | ||||||||||||||
2005: Q2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 0 | 92 | 8 | n.a. | 0 | 92 | 8 |
Q3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 10 | 85 | 5 | n.a. | 5 | 89 | 5 |
Q4 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 5 | 86 | 9 | n.a. | 5 | 91 | 5 |
2006: Q1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 9 | 91 | 0 | n.a. | 9 | 91 | 0 |
Q2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 10 | 86 | 5 | n.a. | 5 | 95 | 0 |
Q3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 5 | 95 | 0 | n.a. | 10 | 90 | 0 |
Q4 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 6 | 94 | 0 | n.a. | 6 | 89 | 6 |
2007: Q1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | 16 | 84 | 0 | n.a. | 20 | 70 | 10 |
Q2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8 | n.a. | n.a. | 6 | 83 | 11 | n.a. | 5 | 89 | 5 |
Note. Beginning in 2002, the Minneapolis Reserve District will no longer report loan-to-deposit ratios. * State falls only partly within the indicated Reserve District. n.a. Not available. Source. Federal Reserve Bank quarterly surveys of agricultural credit conditions at commercial banks.