Table 5B
 INDUSTRIAL PRODUCTION, CAPACITY AND UTILIZATION FOR MANUFACTURING:  HISTORICAL DATA
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 |                                                                                    |                            |
                 |   Jan.   Feb.   Mar.   Apr.    May   June   July   Aug.  Sept.   Oct.   Nov.   Dec.|     Q1     Q2     Q3     Q4|  Annual
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 |                                                                                    |                            |
 Industrial      |                                                                                    |                            |
 Production,     |                                                                                    |                            |
 Percent         |                                                                                    |                            |
 Change <1>      |                                                                                    |                            |
  1986           |   1.5    -.5    -.9    1.4    -.1    -.3     .3     .6     .0     .8     .4    1.2 |   4.5    1.7    1.7    6.7 |    2.8 
                 |                                                                                    |                            |
  1987           |   -.8    1.6     .2     .5     .3    1.0     .7    -.2     .1    1.3     .5     .6 |   5.0    7.0    5.5    7.6 |    5.3 
  1988           |   -.2     .4    -.1    1.0    -.1     .0     .7     .3     .2     .2     .9     .6 |   2.3    4.1    3.7    5.2 |    4.7 
  1989           |    .9   -1.2     .8     .1    -.7     .0   -1.1     .3    -.3    -.6     .4     .1 |   4.3    -.7   -4.5   -1.4 |    1.9 
  1990           |   -.2     .9     .3    -.8     .4    -.1     .0     .3    -.1    -.6   -1.3    -.6 |   2.9    -.1     .8   -6.3 |    -.5 
  1991           |   -.9    -.7   -1.1     .3     .7    1.4     .2     .2    1.1    -.1    -.2    -.5 |  -9.7    1.2    7.8    1.7 |   -2.4 
                 |                                                                                    |                            |
  1992           |    .4     .7     .8     .7     .4    -.1     .6    -.3     .4     .7     .6    -.1 |   2.8    7.0    2.4    5.0 |    4.0 
  1993           |   1.0     .2     .1     .6    -.5     .0     .4    -.3    1.1     .2     .5     .9 |   5.0    1.6    1.6    6.2 |    3.8 
  1994           |    .1     .6     .8     .8     .8     .2     .7     .4     .3     .9     .9    1.0 |   6.3    8.8    6.2    9.0 |    6.0 
  1995           |    .6    -.2     .2     .0     .2     .4    -.2     .9     .7    -.4     .0    -.1 |   6.4    1.4    3.9    1.5 |    5.4 
  1996           |   -.1    1.2    -.6    1.4     .6     .6     .4     .2     .3     .0     .8     .5 |   1.5    8.1    4.9    4.2 |    3.6 
  1997           |    .3     .7     .4     .4     .2     .3     .6     .7     .1     .8    1.0     .4 |   6.2    4.9    6.1    8.1 |    5.7 
  1998           |    .0    -.2    -.2                                                                |   1.8                      |        
                 |                                                                                    |                            |
 Industrial      |                                                                                    |                            |
 Production <2>  |                                                                                    |                            |
  1986           |  87.9   87.4   86.6   87.8   87.7   87.5   87.7   88.2   88.2   88.9   89.3   90.3 |  87.3   87.7   88.0   89.5 |   88.1 
                 |                                                                                    |                            |
  1987           |  89.6   91.0   91.2   91.6   91.9   92.8   93.4   93.3   93.4   94.6   95.1   95.6 |  90.6   92.1   93.4   95.1 |   92.8 
  1988           |  95.4   95.8   95.7   96.7   96.6   96.6   97.3   97.5   97.7   97.9   98.9   99.4 |  95.6   96.6   97.5   98.7 |   97.1 
  1989           | 100.3   99.1   99.9  100.0   99.4   99.4   98.3   98.7   98.4   97.8   98.2   98.3 |  99.8   99.6   98.5   98.1 |   99.0 
  1990           |  98.1   99.0   99.3   98.6   99.0   98.9   98.8   99.1   99.0   98.4   97.2   96.6 |  98.8   98.8   99.0   97.4 |   98.5 
  1991           |  95.8   95.1   94.1   94.4   95.0   96.3   96.6   96.8   97.8   97.8   97.6   97.1 |  95.0   95.2   97.0   97.5 |   96.2 
                 |                                                                                    |                            |
  1992           |  97.4   98.1   98.9   99.6  100.0   99.8  100.5  100.2  100.6  101.3  101.9  101.7 |  98.1   99.8  100.4  101.6 |  100.0 
  1993           | 102.7  102.9  103.0  103.6  103.1  103.1  103.5  103.2  104.4  104.6  105.2  106.0 | 102.9  103.3  103.7  105.3 |  103.8 
  1994           | 106.2  106.8  107.7  108.5  109.4  109.6  110.4  110.9  111.2  112.2  113.2  114.3 | 106.9  109.2  110.8  113.2 |  110.0 
  1995           | 115.1  114.9  115.1  115.1  115.3  115.8  115.5  116.6  117.5  117.0  117.0  116.9 | 115.0  115.4  116.5  116.9 |  116.0 
  1996           | 116.7  118.1  117.4  119.0  119.7  120.4  120.9  121.1  121.5  121.5  122.5  123.1 | 117.4  119.7  121.1  122.4 |  120.2 
  1997           | 123.5  124.4  124.9  125.4  125.7  126.1  126.9  127.9  128.0  129.1  130.4  130.9 | 124.2  125.7  127.6  130.1 |  127.0 
  1998           | 131.0  130.7  130.4                                                                | 130.7                      |        
                 |                                                                                    |                            |
 Capacity        |                                                                                    |                            |
  1986           | 111.0  111.2  111.4  111.6  111.7  111.9  112.1  112.3  112.5  112.7  112.9  113.0 | 111.2  111.7  112.3  112.9 |  112.0 
                 |                                                                                    |                            |
  1987           | 113.2  113.4  113.6  113.8  113.9  114.1  114.2  114.4  114.6  114.7  114.9  115.0 | 113.4  113.9  114.4  114.9 |  114.1 
  1988           | 115.2  115.3  115.4  115.6  115.7  115.8  116.0  116.1  116.3  116.5  116.6  116.8 | 115.3  115.7  116.1  116.6 |  115.9 
  1989           | 117.0  117.3  117.5  117.8  118.0  118.3  118.5  118.7  119.0  119.2  119.5  119.7 | 117.3  118.0  118.7  119.5 |  118.4 
  1990           | 119.9  120.1  120.3  120.5  120.7  120.9  121.1  121.3  121.5  121.7  122.0  122.2 | 120.1  120.7  121.3  122.0 |  121.0 
  1991           | 122.4  122.6  122.8  123.0  123.1  123.3  123.5  123.7  123.8  124.0  124.2  124.3 | 122.6  123.1  123.7  124.2 |  123.4 
                 |                                                                                    |                            |
  1992           | 124.6  124.8  125.1  125.3  125.6  125.8  126.1  126.3  126.6  126.8  127.0  127.3 | 124.8  125.6  126.3  127.0 |  125.9 
  1993           | 127.6  127.8  128.1  128.3  128.6  128.9  129.1  129.4  129.7  129.9  130.2  130.5 | 127.8  128.6  129.4  130.2 |  129.0 
  1994           | 130.9  131.3  131.8  132.2  132.7  133.2  133.6  134.1  134.6  135.1  135.5  136.0 | 131.3  132.7  134.1  135.5 |  133.4 
  1995           | 136.6  137.2  137.8  138.5  139.1  139.8  140.4  141.1  141.7  142.4  143.0  143.7 | 137.2  139.2  141.1  143.0 |  140.1 
  1996           | 144.3  144.9  145.6  146.2  146.8  147.4  148.0  148.6  149.2  149.8  150.4  151.0 | 144.9  146.8  148.6  150.4 |  147.7 
  1997           | 151.6  152.3  152.9  153.6  154.3  155.0  155.7  156.3  157.0  157.6  158.3  159.0 | 152.3  154.3  156.3  158.3 |  155.3 
  1998           | 159.7  160.4  161.2                                                                | 160.4                      |        
                 |                                                                                    |                            |
 Utilization     |                                                                                    |                            |
  1986           |  79.1   78.6   77.8   78.7   78.5   78.1   78.2   78.6   78.4   78.9   79.1   79.9 |  78.5   78.5   78.4   79.3 |   78.7 
                 |                                                                                    |                            |
  1987           |  79.1   80.2   80.3   80.6   80.7   81.4   81.8   81.5   81.5   82.5   82.8   83.1 |  79.9   80.9   81.6   82.8 |   81.3 
  1988           |  82.9   83.1   82.9   83.7   83.5   83.4   83.8   84.0   84.0   84.1   84.8   85.1 |  83.0   83.5   83.9   84.7 |   83.8 
  1989           |  85.7   84.5   85.0   85.0   84.2   84.1   83.0   83.1   82.7   82.1   82.2   82.1 |  85.1   84.4   82.9   82.1 |   83.6 
  1990           |  81.8   82.5   82.6   81.8   82.0   81.8   81.6   81.7   81.5   80.9   79.7   79.0 |  82.3   81.9   81.6   79.9 |   81.4 
  1991           |  78.2   77.5   76.6   76.8   77.1   78.1   78.2   78.2   79.0   78.9   78.6   78.1 |  77.5   77.3   78.5   78.5 |   77.9 
                 |                                                                                    |                            |
  1992           |  78.2   78.6   79.1   79.5   79.6   79.4   79.7   79.3   79.5   79.9   80.2   79.9 |  78.6   79.5   79.5   80.0 |   79.4 
  1993           |  80.5   80.5   80.4   80.7   80.2   80.0   80.2   79.8   80.5   80.5   80.8   81.3 |  80.5   80.3   80.1   80.8 |   80.5 
  1994           |  81.1   81.3   81.7   82.1   82.4   82.3   82.6   82.7   82.6   83.0   83.5   84.1 |  81.4   82.3   82.6   83.5 |   82.5 
  1995           |  84.3   83.7   83.5   83.1   82.9   82.8   82.3   82.6   82.9   82.2   81.8   81.3 |  83.8   82.9   82.6   81.8 |   82.8 
  1996           |  80.8   81.5   80.6   81.4   81.6   81.7   81.7   81.5   81.4   81.1   81.5   81.5 |  81.0   81.6   81.5   81.4 |   81.4 
  1997           |  81.4   81.7   81.6   81.6   81.4   81.3   81.5   81.8   81.6   81.9   82.3   82.3 |  81.6   81.5   81.6   82.2 |   81.7 
  1998           |  82.0   81.5   80.9                                                                |  81.5                      |        
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 <1> Quarterly percent changes are at annual rates.  Annual percentage changes are calculated from annual averages.
 <2> Annual averages of industrial production are calculated from not seasonally adjusted indexes.