Figure 4: Tax-exempt Money Market Fund Investment Holdings by Instrument
Millions of dollars
Date Variable rate demand obligations (millions) Other municipal (millions) Other assets (millions)
Dec 31, 2010 270149 60470 43014
Jan 31, 2011 263185 61161 50657
Feb 28, 2011 263156 60012 46863
Mar 31, 2011 256356 59902 47458
Apr 29, 2011 246219 57999 53820
May 31, 2011 248165 56001 49651
Jun 30, 2011 244273 51882 45659
Jul 29, 2011 232675 54436 40697
Aug 31, 2011 239014 52181 20419
Sep 30, 2011 231732 50919 20413
Oct 31, 2011 226777 52288 18283
Nov 30, 2011 224073 54031 17506
Dec 30, 2011 228864 55766 17097
Jan 31, 2012 229560 56369 16929
Feb 29, 2012 227397 56540 18218
Mar 30, 2012 223407 55421 17108
Apr 30, 2012 213378 55092 14785
May 31, 2012 214232 53898 14543
Jun 29, 2012 216505 51407 14811
Jul 31, 2012 214678 52288 15065
Aug 31, 2012 210856 54375 15652
Sep 28, 2012 209638 54804 16261
Oct 31, 2012 205236 56717 15057
Nov 30, 2012 209894 57618 16300
Dec 31, 2012 219275 60390 16118
Jan 31, 2013 214267 61372 16082
Feb 28, 2013 211895 60809 16290
Mar 29, 2013 205783 59968 13851
Apr 30, 2013 194582 59086 14212
May 31, 2013 193156 58769 14976
Jun 28, 2013 203613 55677 16136
Jul 31, 2013 203170 55952 15758
Aug 30, 2013 202998 59399 16823
Sep 30, 2013 199539 59208 16700
Oct 31, 2013 195714 60535 16386
Nov 29, 2013 196527 60794 17353
Dec 31, 2013 202688 60286 17333
Jan 31, 2014 201862 60102 17178
Feb 28, 2014 203305 57914 17636
Mar 31, 2014 203143 58291 17977
Apr 30, 2014 192873 57201 17270
May 30, 2014 193616 56112 17546
Jun 30, 2014 197643 50969 17903
Jul 31, 2014 196966 51728 17494
Aug 29, 2014 201036 49274 17691
Sep 30, 2014 192577 53890 17481
Oct 31, 2014 188763 55160 17284
Nov 28, 2014 189478 55141 16973
Dec 31, 2014 193942 55244 17396
Jan 30, 2015 194899 55845 16755
Feb 27, 2015 194326 55541 17091
Mar 31, 2015 192229 56590 18915
Apr 30, 2015 177690 55988 17997
May 29, 2015 180936 55351 17717
Jun 30, 2015 183923 49228 17699
Jul 31, 2015 186121 49898 17710
Aug 31, 2015 186317 46297 19639
Sep 30, 2015 186725 47403 18568
Oct 30, 2015 185922 49384 18702
Nov 30, 2015 184987 47756 20641
Dec 31, 2015 182860 46869 24256
Jan 29, 2016 181571 46749 23598
Feb 29, 2016 176380 45786 22100
Mar 31, 2016 167709 43767 28836
Apr 29, 2016 164330 42412 15133
May 31, 2016 157774 42406 15253
Jun 30, 2016 148880 36627 15283
Jul 29, 2016 137579 34543 14329
Aug 31, 2016 114390 30285 11982
Sep 30, 2016 97272 25021 9985
Oct 31, 2016 102003 23918 9198
Nov 30, 2016 100660 25448 9407
Dec 30, 2016 98157 26599 9599
Jan 31, 2017 98191 27374 9834
Feb 28, 2017 98137 27320 9658
Mar 31, 2017 98995 26104 9582
Apr 28, 2017 98120 24955 9531
May 31, 2017 101147 24343 9115
Jun 30, 2017 102375 21505 9619
Jul 31, 2017 103066 21681 10343
Aug 31, 2017 99661 23368 10243
Sep 29, 2017 98188 23745 9743
Oct 31, 2017 98747 23845 9702
Nov 30, 2017 98734 24978 9481
Dec 29, 2017 98835 26566 8657
Jan 31, 2018 104788 27912 8844
Feb 28, 2018 102542 27764 9161
Mar 30, 2018 99762 27293 9016
Apr 30, 2018 100153 26852 8943
May 31, 2018 106007 27735 9170
Jun 29, 2018 105246 25609 8872
Jul 31, 2018 99440 25407 8360
Aug 31, 2018 102744 22844 9270
Sep 28, 2018 100221 26187 8845
Oct 31, 2018 101127 27781 9104
Nov 30, 2018 104750 28410 9805
Dec 31, 2018 110729 28962 10006
Jan 31, 2019 103727 29968 10256
Feb 28, 2019 104294 28989 10163
Mar 29, 2019 105345 28520 10934
Apr 30, 2019 100346 28105 9943
May 31, 2019 103089 28914 9445
Jun 28, 2019 104499 28640 9932
Jul 31, 2019 102306 28337 9863
Aug 30, 2019 102784 27228 10956
Sep 30, 2019 99877 28227 10451
Oct 31, 2019 101298 30746 10155
Nov 29, 2019 101913 31240 10384
Dec 31, 2019 101826 30921 10651
Jan 31, 2020 99344 30957 10506
Feb 28, 2020 96646 30493 10499
Mar 31, 2020 85950 31053 10139
Apr 30, 2020 95566 33382 10785
May 29, 2020 96228 32517 11907
Jun 30, 2020 94454 29645 12357
Jul 31, 2020 87703 28963 11924
Aug 31, 2020 91044 24733 12720
Sep 30, 2020 85480 24377 11442
Oct 30, 2020 86255 21762 11169
Nov 30, 2020 84851 20670 11243
Dec 31, 2020 82396 19908 11170
Jan 29, 2021 83196 20399 11082
Feb 26, 2021 79492 19412 10936
Mar 31, 2021 79272 18456 10616
Apr 30, 2021 76781 17537 10237

Source: SEC form N-MFP.