Federal Reserve Statistical Release, G.17, Industrial Production and Capacity Utilization; title with eagle logo links to Statistical Release home page

Release Date: October 14, 2005
Release dates | Historical data | Documentation
Current Monthly Release   Other formats: ASCII | PDF (144 KB)
Supplemental Monthly Release   Other formats: ASCII | PDF (144 KB)
Annual Revision Release   Other formats: ASCII | PDF (150 KB)



Table 2
CAPACITY UTILIZATION: MANUFACTURING, MINING, AND UTILITIES
Percent of capacity, seasonally adjusted
 
 
Item
 
2004
Proportion
1972-
2004
Ave.
1978-
1980
High
 
1982
Low
1988-
1989
High
1990-
1991
Low
1994-
1995
High
 
2004
Sept.
 
2005
Apr. May June July Aug. Sept.
Total industry 100.00   81.0   86.6   70.8   85.1   78.6   84.9   78.0   79.0   79.2   79.8   79.7   79.8   78.6
                             
Stage-of-process groups                            
Crude  10.28   86.4   91.4   77.3   88.9   84.8   89.3   84.3   86.6   86.1   86.7   86.0   85.2   77.6
Primary and semifinished  47.74   82.1   88.0   68.0   86.5   77.5   87.8   79.7   79.7   79.7   80.4   80.3   80.4   80.2
Finished  41.98   77.9   83.6   71.1   83.1   77.2   80.5   74.8   76.7   77.4   77.7   77.9   78.2   77.6
                             
Industry Groups                            
Manufacturing  84.08   79.8   86.3   68.5   85.6   77.2   84.3   76.8   77.8   78.1   78.3   78.3   78.5   77.9
   Manufacturing (NAICS)  79.81   79.6   86.4   67.9   85.5   77.0   84.4   76.3   77.2   77.4   77.6   77.7   77.9   77.4
      Durable manufacturing  45.64   78.0   86.9   62.9   84.5   73.4   83.6   74.3   75.1   75.3   75.6   75.9   76.5   76.2
         Wood products   321   1.56   80.0   87.1   59.7   88.9   73.1   87.7   76.9   75.7   76.1   75.4   76.5   75.5   75.6
         Nonmetallic mineral products   327   2.19   79.2   87.9   62.9   84.9   72.0   83.6   80.2   81.0   80.7   81.2   79.9   80.2   80.8
         Primary metal   331   2.60   80.5   91.2   47.2   94.3   74.6   95.5   82.5   76.4   75.3   72.7   73.0   75.8   77.0
            Iron and steel products   3311,2   1.18   81.7   96.3   37.8   99.0   71.0  100.9   94.4   81.3   78.2   75.0   73.9   80.6   83.0
         Fabricated metal products   332   6.36   76.6   83.1   62.0   80.2   71.6   83.6   69.8   70.1   70.2   70.2   70.7   71.2   71.0
         Machinery   333   5.63   78.8   93.0   58.6   84.8   73.0   86.9   77.2   80.6   81.5   82.1   84.0   80.7   82.1
         Computer and electronic products   334   8.65   78.7   89.3   76.2   81.7   76.6   83.9   70.9   73.0   73.6   73.7   74.8   75.7   77.1
         Computer and peripheral equip.   3341   1.17   78.4   88.8   66.4   80.2   67.5   85.0   74.3   79.3   79.7   80.0   80.2   80.4   80.7
            Communications equipment   3342   1.83   76.0   92.8   82.3   80.8   73.4   87.4   56.9   62.2   64.3   64.5   66.9   67.5   70.2
            Semiconductor and related 
                  electronic components   334412-9
  2.50   81.1   94.0   76.6   82.8   77.5   90.4   77.4   75.4   75.0   74.6   75.7   76.7   78.6
         Electrical equipment, appliances, 
               and components   335
  2.16   82.7   92.0   64.4   87.5   75.1   92.5   80.4   79.7   80.8   81.1   81.4   82.6   82.8
         Transportation equipment   336  11.42   75.6   85.9   56.5   88.0   68.5   78.7   74.3   76.0   76.1   77.4   76.3   78.1   74.9
            Motor vehicles and parts   3361-3   7.11   77.8   96.1   45.2   90.3   56.0   87.8   80.0   80.1   80.1   81.8   80.2   82.4   83.9
               Autos and light trucks   33611   3.05   78.0  100.2   39.6   98.4   54.8   88.3   81.3   78.8   79.2   82.3   79.1   83.7   86.0
            Aerospace and miscellaneous 
                  transportation equipment   3364-9
  4.31   72.4   84.2   69.3   88.7   82.1   67.9   64.6   68.5   69.0   69.4   69.3   70.3   59.6
         Furniture and related products   337   1.83   78.7   87.5   66.2   83.6   69.4   83.4   72.8   71.8   71.7   72.1   72.4   73.1   73.2
         Miscellaneous   339   3.24   76.5   79.7   68.3   81.7   77.7   80.6   76.0   78.0   77.8   78.3   78.0   79.3   79.5
                             
      Nondurable manufacturing  34.16   81.8   85.7   75.6   87.1   81.7   85.4   79.0   80.0   80.2   80.4   80.4   80.1   79.2
         Food      311   8.45   82.6   85.1   80.5   85.7   83.4   83.7   81.6   81.7   82.9   82.6   82.9   82.3   82.2
         Beverage and tobacco products   312   2.64   79.8   84.3   78.1   86.0   74.5   87.4   78.9   80.5   81.0   82.3   82.7   82.4   83.2
         Textile mills   313    .65   83.0   90.2   72.4   91.8   78.2   92.3   71.1   70.6   71.5   71.9   71.9   71.4   71.2
         Textile product mills   314    .50   83.0   93.2   71.1   90.7   73.6   88.2   78.5   81.4   82.3   80.8   82.7   82.4   84.1
         Apparel   315    .72   80.0   84.8   78.2   85.4   78.0   91.2   69.3   72.0   69.7   69.9   72.1   72.7   73.3
         Leather and allied products   316    .13   75.9   86.0   75.5   80.1   71.7   81.0   69.0   71.4   71.3   71.4   72.9   72.5   74.6
         Paper      322   2.71   88.1   95.4   81.3   93.7   85.2   92.5   86.4   86.3   85.1   86.8   85.3   84.9   84.2
         Printing and support   323   2.39   83.7   88.2   80.1   91.6   82.7   86.0   73.0   72.7   73.2   73.4   72.9   73.1   73.5
         Petroleum and coal products   324   1.68   86.1   92.0   71.0   88.9   82.9   90.3   88.3   92.2   90.8   93.2   91.2   90.3   84.5
         Chemical   325  10.88   78.4   83.1   68.0   85.7   80.9   81.1   75.4   76.8   77.0   76.8   76.7   76.2   73.7
            Plastics material and resin   325211    .71   86.1   84.6   65.3   97.6   78.0  101.4   91.0   85.3   84.1   84.1   88.7    
            Synthetic rubber   325212    .14   77.5   90.4   55.5   92.4   71.6   85.8   80.9   72.5   72.0   71.7      
            Artificial and synthetic fibers 
                  and filaments   32522
   .13   81.6   94.3   62.1   96.3   75.7   89.5   81.3   77.8   79.8   83.6   82.1   87.9  
         Plastics and rubber products   326   3.40   83.7   90.2   70.8   91.1   77.1   92.2   82.5   84.1   83.2   83.1   83.6   84.6   86.2
                             
   Other manufacturing (non-NAICS)   4.28   84.9   88.5   86.1   90.5   80.4   83.9   87.0   90.4   91.3   90.2   88.7   87.9   87.5
                             
Mining      21   6.99   87.1   94.0   78.6   85.8   83.5   89.1   84.6   88.4   88.2   88.4   87.7   87.0   79.1
   Oil and gas extraction   211   4.90   91.9   95.5   89.5   91.6   89.6   94.9   86.6   90.0   89.7   90.3   88.5   88.0   77.2
   Mining (except oil and gas)   212   1.41   84.0   92.3   67.5   90.2   80.1   87.5   84.1   87.9   87.8   86.1   88.5   85.7   86.0
      Coal mining   2121    .59   86.1   97.8   76.3   92.6   79.8   87.4   87.7   86.7   85.3   86.2   91.5   86.0   88.1
      Metal mining   2122    .28   78.9   86.0   32.0   90.7   81.2   90.5   73.1   80.9   80.8   78.6   78.0   77.2   78.2
      Stone and earth minerals   2123    .54   82.9   92.9   64.2   89.3   75.6   90.3   84.7   91.7   92.8   88.7   89.5   88.6   86.6
   Support activities for mining   213    .68   72.9   99.8   49.8   61.6   52.3   78.2   70.0   73.5   73.1   73.9   75.2   76.7   75.5
Utilities   2211,2   8.92   86.8   88.2   77.7   92.8   84.2   93.9   84.8   83.7   83.8   87.8   87.7   87.2   86.3
   Electric      2211   7.36   88.2   88.0   78.9   94.2   86.8   96.6   85.9   84.8   84.2   89.0   89.5   88.9   88.2
   Natural gas   2212   1.56   80.2   93.1   71.8   86.6   67.5   87.8   78.6   76.9   80.4   80.3   77.7   77.7   76.1
                             
Special Aggregates                            
Selected high-technology industries   5.49   78.3   89.1   74.1   81.0   74.3   86.4   69.6   71.4   71.9   71.8   73.1   73.8   75.6
Manufacturing ex. selected high-tech 
      industries
 78.59   79.9   86.4   68.2   86.0   77.3   84.2   77.6   78.7   79.0   79.2   79.1   79.3   78.6
Manufacturing ex. selected high-tech and 
      motor vehicles and pts.
 71.49   80.1   85.8   69.5   85.7   79.2   83.9   77.3   78.6   78.8   78.9   79.0   79.0   78.1

r Revised. p Preliminary.


Statistical releases