Financial Accounts of the United States - Z.1
L.100 Domestic Nonfinancial Sectors (1)
Billions of dollars; amounts outstanding end of period, not seasonally adjustedDescription | Series code | 2022 | 2023 | 2024 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domestic nonfinancial sectors; total financial assets | FL384090005 | 154529.9 | 166665.5 | 179199.8 | 160695.5 | 166665.5 | 171598.1 | 173008.0 | 179226.0 | 179199.8 | 1 |
Federal government; monetary gold and SDRs; asset | FL313011105 | 634.8 | 710.0 | 852.8 | 651.2 | 710.0 | 745.3 | 775.7 | 860.6 | 852.8 | 2 |
Domestic nonfinancial sectors; checkable deposits and currency; asset | FL383020005 | 7872.7 | 7985.8 | 8425.4 | 7832.7 | 7985.8 | 8315.9 | 8164.9 | 8356.0 | 8425.4 | 3 |
Domestic nonfinancial sectors; total time and savings deposits; asset | FL383030005 | 12386.2 | 12114.7 | 12142.2 | 12069.0 | 12114.7 | 12032.9 | 11974.5 | 12035.8 | 12142.2 | 4 |
Domestic nonfinancial sectors; other deposits; asset | FL383030505 | 304.5 | 343.8 | 305.7 | 334.1 | 343.8 | 344.9 | 324.9 | 315.6 | 305.7 | 5 |
Domestic nonfinancial sectors; money market fund shares; asset | FL383034005 | 4034.2 | 5109.6 | 5861.2 | 4897.7 | 5109.6 | 5180.4 | 5271.2 | 5515.1 | 5861.2 | 6 |
Domestic nonfinancial sectors; security repurchase agreements; asset | FL382051005 | 230.4 | 245.4 | 275.5 | 237.6 | 245.4 | 255.9 | 254.4 | 285.3 | 275.5 | 7 |
Domestic nonfinancial sectors; debt securities; asset | FL384022005 | 7398.2 | 8957.9 | 9261.4 | 8469.5 | 8957.9 | 8930.6 | 9170.6 | 9584.6 | 9261.4 | 8 |
Domestic nonfinancial sectors; commercial paper; asset | FL383069105 | 427.6 | 425.6 | 448.0 | 460.4 | 425.6 | 442.8 | 455.3 | 450.6 | 448.0 | 9 |
Domestic nonfinancial sectors; Treasury securities; asset | FL383061105 | 3180.9 | 4336.1 | 4454.9 | 4078.8 | 4336.1 | 4331.4 | 4403.8 | 4705.6 | 4454.9 | 10 |
Domestic nonfinancial sectors; agency- and GSE-backed securities; asset | FL383061705 | 1567.2 | 1795.2 | 1873.8 | 1694.9 | 1795.2 | 1742.2 | 1862.3 | 1892.6 | 1873.8 | 11 |
Domestic nonfinancial sectors; municipal securities; asset | FL383062005 | 1691.1 | 1847.3 | 1913.5 | 1696.2 | 1847.3 | 1856.3 | 1885.8 | 1953.2 | 1913.5 | 12 |
Domestic nonfinancial sectors; corporate and foreign bonds; asset | FL383063005 | 531.3 | 553.7 | 571.2 | 539.2 | 553.7 | 557.8 | 563.4 | 582.7 | 571.2 | 13 |
Domestic nonfinancial sectors; loans; asset | FL384023005 | 4213.0 | 4070.1 | 3989.7 | 4057.8 | 4070.1 | 4097.2 | 4104.5 | 4226.5 | 3989.7 | 14 |
Domestic nonfinancial sectors; other loans and advances; asset | FL383069005 | 2040.2 | 1898.5 | 1751.8 | 1896.1 | 1898.5 | 1899.8 | 1903.4 | 1989.8 | 1751.8 | 15 |
Domestic nonfinancial sectors; total mortgages; asset | FL383065005 | 630.8 | 654.7 | 665.2 | 644.0 | 654.7 | 655.6 | 663.5 | 668.7 | 665.2 | 16 |
Domestic nonfinancial sectors; consumer credit; asset | FL383066005 | 1542.0 | 1516.9 | 1572.6 | 1517.7 | 1516.9 | 1541.8 | 1537.6 | 1568.0 | 1572.6 | 17 |
Nonfinancial corporate business; U.S. direct investment abroad: intercompany debt (market value) | LM103092305 | -74.9 | -57.4 | -89.4 | -58.6 | -57.4 | -46.9 | -75.7 | -89.0 | -89.4 | 18 |
Domestic nonfinancial sectors; corporate equities; asset | LM383064105 | 28883.0 | 34492.9 | 41758.7 | 31692.6 | 34492.9 | 37265.6 | 38082.3 | 41241.4 | 41758.7 | 19 |
Nonfinancial corporate business; U.S. direct investment abroad: equity; asset (market value) | LM103092105 | 6658.8 | 7702.5 | 8090.7 | 6984.2 | 7702.5 | 8260.3 | 8287.7 | 8762.6 | 8090.7 | 20 |
Domestic nonfinancial sectors; miscellaneous other equity; asset | LM383094905 | 16219.8 | 15696.2 | 15643.6 | 16209.7 | 15696.2 | 15469.6 | 15544.9 | 15635.5 | 15643.6 | 21 |
Domestic nonfinancial sectors; mutual fund shares; asset | LM383064205 | 10242.1 | 11520.6 | 12817.9 | 10674.8 | 11520.6 | 12336.5 | 12388.6 | 13035.0 | 12817.9 | 22 |
Households and nonprofit organizations; life insurance reserves; asset | FL153040005 | 1987.1 | 2060.5 | 2119.6 | 2042.5 | 2060.5 | 2100.1 | 2112.1 | 2126.5 | 2119.6 | 23 |
Households and nonprofit organizations; pension entitlements; asset | FL153050005 | 28368.5 | 30455.7 | 32207.8 | 29409.3 | 30455.7 | 31249.3 | 31498.8 | 32182.3 | 32207.8 | 24 |
Domestic nonfinancial sectors; trade receivables; asset | FL383070005 | 6818.8 | 6902.8 | 7090.9 | 6953.2 | 6902.8 | 6844.6 | 6976.7 | 7003.2 | 7090.9 | 25 |
Domestic nonfinancial sectors; taxes receivable; asset | FL383078005 | 734.8 | 677.0 | 708.9 | 706.1 | 677.0 | 760.1 | 674.3 | 699.8 | 708.9 | 26 |
Domestic nonfinancial sectors; total miscellaneous assets | FL383090005 | 17617.7 | 17677.5 | 17737.3 | 17532.2 | 17677.5 | 17455.7 | 17477.6 | 17449.1 | 17737.3 | 27 |
Domestic nonfinancial sectors; total liabilities and equity | FL384194005 | 164097.6 | 179131.8 | 195702.3 | 173441.8 | 179131.8 | 185157.6 | 187661.6 | 192982.8 | 195702.3 | 28 |
Domestic nonfinancial sectors; total liabilities | FL384190005 | 97153.3 | 100950.5 | 103856.3 | 100371.3 | 100950.5 | 101476.8 | 101979.9 | 102917.9 | 103856.3 | 29 |
Federal government; special drawing rights (SDRs) allocations; liability | LM313111303 | 152.9 | 154.1 | 149.8 | 151.0 | 154.1 | 152.1 | 151.1 | 155.8 | 149.8 | 30 |
Federal government; Treasury currency; liability | FL313125003 | 51.4 | 52.6 | 53.1 | 52.4 | 52.6 | 52.8 | 53.0 | 53.1 | 53.1 | 31 |
Federal government; postal savings system deposits; liability | FL313131003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 |
Domestic nonfinancial sectors; debt securities; liability | FL384122005 | 35301.5 | 37933.1 | 40217.2 | 37298.7 | 37933.1 | 38664.0 | 38853.8 | 39671.3 | 40217.2 | 33 |
Nonfinancial corporate business; commercial paper; liability | FL103169100 | 197.6 | 218.0 | 196.6 | 203.2 | 218.0 | 232.4 | 211.9 | 192.0 | 196.6 | 34 |
Federal government; Treasury securities; liability | FL313161105 | 23845.0 | 26226.6 | 28139.5 | 25630.2 | 26226.6 | 26808.6 | 26903.1 | 27586.4 | 28139.5 | 35 |
Federal government; budget agency securities; liability | FL313161705 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 19.6 | 20.2 | 19.9 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 36 |
Domestic nonfinancial sectors; municipal securities; liability | FL383162005 | 4047.2 | 4069.9 | 4188.0 | 4058.3 | 4069.9 | 4094.8 | 4140.4 | 4175.5 | 4188.0 | 37 |
Nonfinancial corporate business; corporate bonds; liability | FL103163005 | 7192.0 | 7398.6 | 7672.6 | 7387.6 | 7398.6 | 7508.3 | 7578.1 | 7697.0 | 7672.6 | 38 |
Domestic nonfinancial sectors; loans; liability | FL384123005 | 34780.5 | 35736.2 | 36513.7 | 35322.3 | 35736.2 | 35851.8 | 36140.2 | 36424.2 | 36513.7 | 39 |
Domestic nonfinancial sectors; depository institution loans n.e.c.; liability | FL383168005 | 3467.7 | 3423.7 | 3221.4 | 3407.9 | 3423.7 | 3435.5 | 3459.0 | 3445.2 | 3221.4 | 40 |
Domestic nonfinancial sectors; other loans and advances; liability | FL383169005 | 6788.6 | 7027.8 | 7470.2 | 6840.5 | 7027.8 | 7072.0 | 7168.2 | 7255.2 | 7470.2 | 41 |
Domestic nonfinancial sectors; total mortgages; liability | FL383165005 | 19629.9 | 20261.0 | 20833.3 | 20110.9 | 20261.0 | 20352.9 | 20496.2 | 20659.6 | 20833.3 | 42 |
Households and nonprofit organizations; consumer credit; liability | FL153166000 | 4894.2 | 5023.7 | 4988.9 | 4963.0 | 5023.7 | 4991.4 | 5016.8 | 5064.3 | 4988.9 | 43 |
Nonfinancial business; foreign direct investment in U.S.: intercompany debt; liability (market value) | LM143192305 | 350.1 | 329.0 | 400.7 | 334.3 | 329.0 | 336.6 | 372.3 | 389.6 | 400.7 | 44 |
Federal government; life insurance reserves; liability | FL313140003 | 53.0 | 54.3 | 56.5 | 54.2 | 54.3 | 55.2 | 55.3 | 56.3 | 56.5 | 45 |
Domestic nonfinancial sectors; trade payables; liability | FL383170005 | 6652.8 | 6741.5 | 6954.7 | 6779.4 | 6741.5 | 6680.4 | 6793.1 | 6880.5 | 6954.7 | 46 |
Nonfinancial business; taxes payable; liability | FL143178005 | 495.3 | 477.4 | 452.8 | 491.8 | 477.4 | 506.7 | 449.4 | 455.3 | 452.8 | 47 |
Domestic nonfinancial sectors; total miscellaneous liabilities | FL383190005 | 19315.8 | 19472.2 | 19057.8 | 19887.0 | 19472.2 | 19177.2 | 19111.8 | 18831.8 | 19057.8 | 48 |
Nonfinancial business; equity and investment fund shares excluding mutual fund shares and money market fund shares; liability (IMA) | FL143181105 | 66944.3 | 78181.3 | 91846.0 | 73070.6 | 78181.3 | 83680.8 | 85681.6 | 90064.9 | 91846.0 | 49 |
Nonfinancial corporate business; corporate equities; liability | LM103164105 | 41700.6 | 51240.9 | 62312.8 | 46762.5 | 51240.9 | 55887.2 | 57325.0 | 60927.8 | 62312.8 | 50 |
Nonfinancial business; foreign direct investment in U.S.; liability (market value) | LM143192105 | 9238.7 | 11470.4 | 14133.7 | 10328.0 | 11470.4 | 12554.8 | 13042.0 | 13736.1 | 14133.7 | 51 |
Nonfinancial noncorporate business; proprietors' equity in noncorporate business | LM112090205 | 16004.9 | 15470.0 | 15399.4 | 15980.1 | 15470.0 | 15238.8 | 15314.6 | 15401.1 | 15399.4 | 52 |
NOTES
- Sum of domestic nonfinancial sectors shown on tables L.101 through L.107.
Last Update: March 13, 2025